10 轮 Loop + 9 轮 Code Review | 波段 vs 定投 V1/V2/V3 全对比
DATA AS OF 2026-07-04
| 波段交易 | 定投 V1 | 定投 V2 | 定投 V3 | |
|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 0.8% | 1.0% | 1.5% | 1.5% |
| 最大回撤 | -10.1% | -6.1% | -10.9% | -10.9% |
| 夏普比率 | -0.27 | 1.51 | 1.36 | 1.25 |
V2 增强版列高亮,为推荐策略
| 轮次 | 开始 | 结束 | 投入 | 收益 | 加码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轮 1 | 2013-06-07 | 2014-11-28 | ¥160,000 | +22.9% | 16 加码 |
| 轮 2 | 2014-12-01 | 2015-04-17 | ¥38,000 | +27.1% | 0 |
| 轮 3 | 2015-04-23 | 2015-05-25 | ¥10,000 | +8.3% | 0 |
| 轮 4 | 2015-05-29 | 2017-11-21 | ¥305,000 | +22.4% | 31 加码 |
| 轮 5 | 2017-11-27 | 2020-07-06 | ¥283,000 | +28.2% | 29 加码 |
| 轮 6 | 2020-07-09 | 2020-12-31 | ¥48,000 | +9.2% | 0 |
| 轮 7 | 2021-01-04 | 2026-05-13 | ¥564,000 | +20.5% | 45 加码 |
| 波段交易 | 定投 V1 | 定投 V2 | 定投 V3 | |
|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | -1.4% | 2.9% | 4.3% | 4.3% |
| 最大回撤 | -9.4% | -31.0% | -32.7% | -32.4% |
| 夏普比率 | -0.70 | 1.97 | 2.15 | 2.08 |
V2 增强版列高亮,为推荐策略
| 轮次 | 开始 | 结束 | 投入 | 收益 | 加码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轮 1 | 2021-11-25 | 2025-02-26 | ¥400,000 | +21.0% | 72 加码 |
| 轮 2 | 2025-03-04 | 2025-08-25 | ¥58,000 | +26.5% | 10 加码 |
| 轮 3 | 2025-08-26 | 2025-09-22 | ¥8,000 | +8.3% | 0 |
| 轮 4 | 2025-09-23 | 2026-05-11 | ¥73,000 | +23.4% | 13 加码 |
| 轮 5 | 2026-05-15 | 2026-05-20 | ¥2,000 | +8.0% | 0 |